
OY50 – 50 Ton Kamyon Üstü Teleskopik Vinç
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Vinç Tipi | Kamyon üstü teleskopik hidrolik vinç |
| Model | OY50 (50 ton sınıfı) |
| Maks. Kaldırma Kapasitesi | 50.000 kg |
| Maks. Bom Erişimi | 34–36 m (ana bom) |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği | 38–40 m (ana bom) |
| Bom Yapısı | 4–5 kademeli teleskopik bom |
| Jib (Opsiyon) | 3–7 m yardımcı jib |
| Döndürme | 360° hidro-mekanik döner tabla |
| Hidrolik Sistem | Değişken deplasmanlı pompa, ~300–320 bar |
| Kontrol | Kabin ve uzaktan kumanda (joystick) |
| Stabilizasyon | 4 adet yayılabilir hidrolik denge ayağı |
| Taşıyıcı Şasi | BMC / 6×4 (filoya göre değişebilir) |
| Motor Gücü (taşıyıcı) | 350–420 HP aralığı |
| Güvenlik | Aşırı yük (LMI), acil stop, limit switch, denge sensörleri |
| Kullanım Alanları | Çelik konstrüksiyon, prefabrik, makine-tank montaj, ağır ekipman yükleme |
Not: OY50 üzerinde farklı jib/ekipman konfigürasyonları bulunabilir; talebe göre gerçek saha kapasite tabloları (load chart) sunulur.
